БОЛГАРИЯ,АВИАБИЛЕТЫ сезон ЛЕТО-2017

БОЛГАРИЯ,АВИАБИЛЕТЫ сезон ЛЕТО-2017

Дата вылета: 
апрель-октябрь
Санкт-Петербург - Бургас - Санкт-Петербург  
   
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
28.04.2017 пт 18 900 18 900 19 600 20 200 18 300 20 900 18 900 9 800
29.04.2017 сб 18 900 18 900 19 600 20 200 18 300 20 900 18 900 9 800
05.05.2017 пт 17 600 18 300 19 600 20 200 18 900 20 900 17 600 13 700
12.05.2017 пт 16 300 18 300 19 600 20 200 18 900 20 900 13 700 13 100
19.05.2017 пт 16 300 18 300 19 600 20 200 21 500 22 800 13 700 12 400
26.05.2017 пт 16 300 18 300 19 600 20 200 21 500 22 800 13 700 12 400
27.05.2017 сб 17 600 18 300 19 600 20 200 21 500 22 800 13 700 12 400
30.05.2017 вт 17 600 18 300 19 600 20 200 22 800 22 800 16 300 12 400
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
02.06.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
03.06.2107 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
05.06.2107 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
06.06.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
09.06.2017 пт 19 600 19 600 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
10.06.2017 сб 19 600 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 12 400
12.06.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 16 300
13.06.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
16.06.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
17.06.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
19.06.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
20.06.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
23.06.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
24.06.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
26.06.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
27.06.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
30.06.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
01.07.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
03.07.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
04.07.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
07.07.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
08.07.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
10.07.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
11.07.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
14.07.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
15.07.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
17.07.2017 пн 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
18.07.2017 вт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
21.07.2017 пт 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
22.07.2017 сб 18 300 18 300 19 600 20 900 22 800 22 800 16 300 18 300
24.07.2017 пн 18 300 18 300 19 600 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
25.07.2017 вт 18 300 18 300 19 600 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
28.07.2017 пт 18 300 18 300 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
29.07.2017 сб 18 300 18 300 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
31.07.2017 пн 18 300 18 300 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
01.08.2017 вт 18 300 18 900 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
04.08.2017 пт 18 300 18 900 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
05.08.2017 сб 18 300 19 600 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
07.08.2017 пн 18 300 19 600 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
08.08.2017 вт 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
11.08.2017 пт 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
12.08.2017 сб 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
14.08.2017 пн 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 18 300
15.08.2017 вт 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
18.08.2017 пт 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
19.08.2017 сб 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
21.08.2017 пн 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
22.08.2017 вт 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
25.08.2017 пт 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
26.08.2017 сб 21 500 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
28.08.2017 пн 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
29.08.2017 вт 20 200 21 500 21 500 21 500 22 800 22 800 16 300 20 200
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
01.09.2017 пт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 16 300 20 200
02.09.2017 сб 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 16 300 20 200
04.09.2017 пн 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 16 300 18 300
05.09.2017 вт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 16 300 18 300
08.09.2017 пт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
09.09.2017 сб 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
11.09.2017 пн 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
12.09.2017 вт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
15.09.2017 пт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
16.09.2017 сб 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
19.09.2017 вт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 14 100 18 300
22.09.2017 пт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 12 400 18 300
23.09.2017 сб 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 12 400 18 300
26.09.2017 вт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 12 400 18 300
29.09.2017 пт 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 12 400 18 300
30.09.2017 сб 18 300 18 300 19 600 19 600 21 500 21 500 12 400 18 300
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
03.10.2017 вт 18 300           16 300 18 300
06.10.2017 пт             16 300 18 300
День
недели
Период № рейса Санкт-Петербург Бургас Бургас Санкт-Петербург Аэропорт
Понедельник 05.06.2017-11.09.2017 FB620/FB619 08:50 11:50 05:00 08:00 LED
Вторник 30.05.2017-03.10.2017 FB620/FB619 20:20 23:20 16:30 19:30 LED
Пятница 28.04.2017-06.10.2017 FB620/FB619 08:30 11:30 04:40 07:40 LED
Суббота 27.05.2017-09.09.2017 FB620/FB619 08:30 11:30 04:40 07:40 LED
Суббота 03.06.2017-30.09.2017 FB614/FB613 23:50 03:50 20:00 23:00 LED

 

Санкт-Петербург - Варна - Санкт-Петербург  

 
 
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Варна Варна- СПб
02.06.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 9 800
06.06.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 9 800
09.06.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 9 800
13.06.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
16.06.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
20.06.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
23.06.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
27.06.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
30.06.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Варна Варна- СПб
04.07.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
07.07.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
11.07.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
14.07.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
18.07.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
21.07.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
25.07.2017 вт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
28.07.2017 пт 16 100 18 900 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Варна Варна- СПб
01.08.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
04.08.2017 пт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
08.08.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
11.08.2017 пт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
15.08.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
18.08.2017 пт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 16 300 16 100
22.08.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 11 800 16 100
25.08.2017 пт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 11 800 16 100
29.08.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 11 800 16 100
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Варна Варна- СПб
01.09.2017 пт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 11 800 16 100
05.09.2017 вт 17 600 19 600 20 900 23 500 25 400 25 400 11 800 16 100

 

Стоимость полетного купона для детей до 2х лет - 50 Евро.

Средняя продолжительность перелета из Санкт-Петербурга до курортов Болгарии — около трех часов.

Для рейсов авиакомпании «NordStar» из Санкт-Петербурга в Бургас мы предлагаем бесплатные трансферы до Елените через курорты Поморье, Несебр, Солнечный берег, Св.Влас. 

Время вылета и прилета - местное

Обратите внимание, что цены на авиаперелет могут меняться в зависимости от изменения такс, сборов и тарифов авиакомпаний.

ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения. Время вылета и номер рейса просим уточнять дополнительно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваше имя:

Ваш номер телефона: