АВИАБИЛЕТЫ В БОЛГАРИЮ, СЕЗОН ЛЕТО-2016!

АВИАБИЛЕТЫ В БОЛГАРИЮ, СЕЗОН ЛЕТО-2016!

Цена: 
БУРГАС,ВАРНА
  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-БУРГАС-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
26.04 вт _ 250 250 270 280 320 200 150
29.04 пт _ 250 250 270 280 320 200 150
30.04 сб 230 240 250 270 280 320 200 150
08.05 вс 230 240 250 270 290 320 150 200
10.05 вт 230 240 250 270 290 320 150 200
14.05 сб 230 240 250 270 330 350 150 150
20.05 пт 230 240 250 270 330 350 150 90
21.05 сб 230 240 250 270 330 350 150 90
24.05 вт 230 240 250 270 360 350 190 90
27.05 пт 240 265 270 270 360 350 190 90
28.05 сб 240 265 270 280 360 350 220 90
31.05 вт 240 265 270 280 360 350 220 90

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
03.06 пт 250 265 280 295 360 390 220 90
04.06 сб 250 265 280 295 360 390 220 90
07.06 вт 250 265 280 295 360 390 220 90
10.06 пт 250 265 280 295 360 390 220 90
11.06 сб 250 265 280 295 360 390 220 200
14.06 вт 250 265 280 295 360 390 220 200
17.06 пт 250 265 280 295 360 390 220 220
18.06 сб 250 265 280 295 360 390 220 220
21.06 вт 250 265 280 295 360 390 220 220
24.06 пт 250 265 280 295 360 390 220 220
25.06 сб 250 265 280 295 360 390 220 220
28.06 вт 250 265 280 295 360 390 220 230

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
01.07 пт 250 265 280 295 360 390 230 230
02.07 сб 250 265 280 295 360 390 230 230
05.07 вт 250 265 280 295 360 390 230 230
08.07 пт 250 265 280 295 360 390 230 230
09.07 сб 250 265 280 295 360 390 230 230
12.07 вт 250 265 280 295 360 390 230 230
15.07 пт 250 265 280 295 360 390 230 230
16.07 сб 250 265 280 295 360 390 230 230
19.07 вт 250 265 280 295 360 390 230 230
22.07 пт 250 265 280 295 360 390 230 230
23.07 сб 250 265 280 310 360 390 230 230
26.07 вт 250 265 280 310 360 390 230 230
29.07 пт 250 265 280 330 360 390 230 230
30.07 сб 250 265 280 330 360 390 230 230

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
02.08 вт 250 265 280 330 360 390 230 240
05.08 пт 250 265 280 330 360 390 230 240
06.08 сб 250 265 280 330 360 390 230 240
09.08 вт 250 265 280 330 360 390 230 240
12.08 пт 250 265 280 290 360 390 230 240
13.08 сб 250 265 280 290 360 390 230 240
16.08 вт 250 265 280 290 360 390 230 240
19.08 пт 250 265 280 290 360 390 230 240
20.08 сб 250 265 280 290 360 390 230 240
23.08 вт 250 265 280 290 360 390 230 240
26.08 пт 250 265 280 290 360 390 230 240
27.08 сб 250 265 280 290 360 390 230 240
30.08 вт 250 265 280 290 360 390 230 240

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
02.09 пт 230 250 260 280 330 350 210 240
03.09 сб 230 250 260 280 330 350 210 240
06.09 вт 230 250 260 280 330 350 210 220
09.09 пт 230 250 260 280 330 350 210 220
10.09 сб 230 250 260 280 330 350 210 220
13.09 вт 230 250 260 280 330 350 210 220
16.09 пт 230 250 260 280 330 350 210 220
17.09 сб 230 250 260 280 330 350 210 220
20.09 вт 230 250 260 280 330 350 210 220
23.09 пт 230 250 260 280 330 350 210 220
24.09 сб 230 250 260 280 330 350 210 220
27.09 вт 230 250 260 280 330 350 210 220
30.09 пт 230 250 260 280 330 350 210 220

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб- Бургас Бургас- СПб
01.10 сб 230 250 260 280 320 350 210 220
04.10 вт 230 250 260 280 320 350 210 220
07.10 пт 230 250 260 280 320 350 210 220
08.10 сб 230 250 260 280 320 350 210 220
11.10 вт 230 250 260 280 320 350 210 220
14.10 пт 230 250 260 280 320 350 210 220
15.10 сб 230 250 260 280 320 350 210 220
18.10 вт 230 250 260 280 320 350 210 220
21.10 пт 230 250 260 280 320 350 210 220
22.10 сб 230 250 260 280 320 350 210 220
25.10 вт  230 250 260 280 320 350 210 220
28.10 пт 230 250 260 280 320 350 210 220
29.10 сб 230 250 260 280 320 350 210 220

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВАРНА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб-Варна Варна- СПб
27.05 пт 240 260 270 280 350 390 220 100
31.05 вт 240 260 270 300 350 390 220 100
03.06 пт 240 260 280 320 370 390 220 100
07.06 вт 240 260 280 320 370 390 220 100
10.06 пт 240 260 280 320 370 390 220 200
14.06 вт 240 260 280 320 370 390 220 200
17.06 пт 240 260 280 290 370 390 220 220
21.06 вт 240 260 280 290 370 390 220 220
24.06 пт 240 260 280 290 370 390 220 220
28.06 вт 240 260 280 290 370 390 220 230

Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб-Варна Варна- СПб
01.07 пт 240 265 285 295 370 390 230 230
05.07 вт 240 265 285 295 370 390 230 230
08.07 пт 240 260 280 290 370 390 230 230
12.07 вт 240 260 280 290 370 390 230 230
15.07 пт 240 260 280 290 370 390 230 230
19.07 вт 240 260 280 290 380 390 230 230
22.07 пт 240 260 280 290 380 390 230 230
26.07 вт 240 260 280 290 380 390 230 230
29.07 пт 240 260 280 330 380 390 230 230
    Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб-Варна Варна- СПб
    02.08 вт 240 270 310 330 380 390 230 240
    05.08 пт 240 270 310 330 360 390 230 240
    09.08 вт 240 270 310 330 380 390 230 240
    12.08 пт 240 270 310 330 360 390 200 240
    16.08 вт 240 270 310 310 360 390 200 240
    19.08 пт 250 270 310 310 360 390 200 250
    23.08 вт 250 270 270 290 360 390 200 250
    26.08 пт 250 260 260 290 360 390 200 250
    30.08 вт 250 260 260 290 360 390 200 250

    Дата день 1-8 дней 9-15 дней 16-22 дней 23-29 дней 30-44 дней более 45 дней СПб-Варна Варна- СПб
    02.09 пт 240 250 260 280 330 350 200 250
    06.09 вт 240 250 260 280 330 350 200 220
    09.09 пт 240 250 260 280 330 350 200 220
    13.09 вт 240 250 260 280 330 350 200 220
    16.09 пт 240 250 260 280 330 350 200 220
    20.09 вт 240 250 260 280 330 350 200 220
    23.09 пт 240 250 260 280 330 350 200 220
    27.09 вт 240 250 260 280 330 350 200 220
    30.09 пт 240 250 260 280 330 350 200 220

    Все цены указаны в У.Е. (оплата производится в рублях)
    Стоимость полетного купона для детей до 2х лет - 50 Евро.

    Средняя продолжительность перелета из Санкт-Петербурга до курортов Болгарии — около трех часов.

    Для рейсов Y75715 авиакомпании «NordStar» из Санкт-Петербурга в Бургас мы предлагаем бесплатные трансферы до Елените через курорты Поморье, Несебр, Солнечный берег, Св.Влас. 

    Время вылета и прилета - местное.Обратите внимание, что цены на авиаперелет могут меняться в зависимости от изменения такс, сборов и тарифов авиакомпаний.


    ВНИМАНИЕ! В расписании возможны изменения. Время вылета и номер рейса просим уточнять дополнительно

     

     

     

     

    Ваше имя:

    Ваш номер телефона: