| Дата | день | Авиакомпания | 1-8 дней | 9-15 дней | 16-22 дней | 23-29 дней | 30-44 дней | >45 дней | СПб- Бургас | Бургас- СПб |
| 10.05.2014 | сб | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 440 | 250 | 190 |
| 17.05.2014 | сб | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 440 | 250 | 190 |
| 24.05.2014 | сб | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 470 | 250 | 190 |
| 27.05.2014 | вт | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 470 | 250 | 190 |
| 30.05.2014 | пт | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 470 | 250 | 190 |
| 31.05.2014 | сб | Bulgaria Air | 260 | 310 | 350 | 360 | 380 | 470 | 250 |
190 |
| Дата | день | Авиакомпания | 1-8 дней | 9-15 дней | 16-22 дней | 23-29 дней | 30-44 дней | >45 дней | СПб- Бургас | Бургас- СПб |
| 02.06.2014 | пн | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 03.06.2014 | вт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 06.06.2014 | пт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 07.06.2014 | сб | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 09.06.2014 | пн | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 10.06.2014 | вт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 13.06.2014 | пт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 14.06.2014 | сб | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 16.06.2014 | пн | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 17.06.2014 | вт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 20.06.2014 | пт | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 21.06.2014 | сб | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 380 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 23.06.2014 | пн | Bulgaria Air | 280 | 320 | 340 | 380 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 24.06.2014 | вт | Bulgaria Air | 280 | 350 | 360 | 380 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 27.06.2014 | пт | Bulgaria Air | 280 | 350 | 360 | 380 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 28.06.2014 | сб | Bulgaria Air | 280 | 350 | 360 | 400 | 400 | 470 | 250 | 280 |
| 30.06.2014 | пн | Bulgaria Air | 280 | 350 | 360 | 400 | 400 | 470 | 250 | 280 |


